キューブのバッテリーがあがってしまった!
一度上がってしまったバッテリーは充電能力が著しく低下してしまいます。充電や保水をしても最新の自動車は電気製品も多く、そのまま乗車していると急いでいる時や遠出・旅行をしている時に痛い目にあってしまいます。
しかし、バッテリーって高いですよね。。。キューブのバッテリーも30,000〜35,000円くらいします。
しかし益城電池なら標準価格の約70%OFFで購入することが出来ます。
詳しい価格は下記の適合表からあなたのキューブの仕様に合わせたバッテリー形式をクリックしてください。
キューブのバッテリー適合表
年代別車種表
現行キューブ (2008年11月〜)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 1500 | DBA-Z12 | HR15DE | 08/11 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-Z12 | HR15DE | 08/11 | 55B24L | 55B24L |
キューブキュービック (2003年9月〜2008年11月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 1400 | CBA-BGZ11 | CR14DE | 05/05 | 14RS | 40B19L | 55B24L | |
| 1400 | CBA-BGZ11 | CR14DE | 05/05 | 14S | 40B19L | 55B24L | |
| 1400 | CBA-YGNZ11 | CR14DE | 05/05 | 14RS FOUR,4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 1400 | CBA-YGNZ11 | CR14DE | 05/05 | 14S FOUR,4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | CBA-YGZ11 | HR15DE | 05/05 | 15M | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | CBA-YGZ11 | HR15DE | 05/05 | 15M プレミアムインテリア | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | CBA-YGZ11 | HR15DE | 05/05 | 15RX | 55B24L | 55B24L | |
| 1400 | DBA-BGZ11 | CR14DE | 05/05 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1400 | DBA-YGNZ11 | CR14DE | 05/05 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 1400 | DBA-YGNZ11 | CR14DE | 05/05 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-YGZ11 | HR15DE | 05/05 | 55B24L | 55B24L | ||
| 1500 | DBA-YGZ11 | HR15DE | 06/12 | 55B24L | 55B24L | ||
| 1400 | UA-BGZ11 | CR14DE | 03/09 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1400 | UA-BGZ11 | CR14DE | 03/09 | CVT−M6車 | 55B24L | 55B24L | |
| 1400 | UA-BGZ11 | CR14DE | 03/09 | カーウィングス付車 | 55B24L | 55B24L |
2代目キューブ (2002年10月〜2008年11月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 1400 | CBA-BNZ11 | CR14DE | 05/05 | 14RS FOUR,4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 1400 | CBA-BNZ11 | CR14DE | 05/05 | 14S FOUR,4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 1400 | CBA-YZ11 | CR14DE | 05/05 | 14RS | 40B19L | 55B24L | |
| 1400 | CBA-YZ11 | CR14DE | 05/05 | 14S | 40B19L | 55B24L | |
| 1500 | CBA-YZ11 | HR15DE | 05/05 | 15M | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | CBA-YZ11 | HR15DE | 05/05 | 15M プレミアムインテリア | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | CBA-YZ11 | HR15DE | 05/05 | 15RX | 55B24L | 55B24L | |
| 1400 | DBA-BNZ11 | CR14DE | 05/05 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 1400 | DBA-BZ11 | CR14DE | 05/05 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1500 | DBA-NZ12 | HR15DE | 08/11 | 55B24L | 55B24L | ||
| 1500 | DBA-YZ11 | HR15DE | 05/05 | 55B24L | 55B24L | ||
| 1500 | DBA-YZ11 | HR15DE | 06/12 | 55B24L | 55B24L | ||
| 1500 | DBA-Z11 | HR15DE | 08/11 | 55B24L | 55B24L | ||
| 1400 | UA-BZ11 | CR14DE | 02/10 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1400 | UA-BZ11 | CR14DE | 02/10 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 1400 | UA-BZ11 | CR14DE | 02/10 | CVT | 55B24L | 55B24L |
初代キューブ (1998年2月〜2002年10月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 1300 | GF-Z10 | CG13DE | 98/02 | 99/11 | 40B19L | 55B24L | |
| 1300 | GH-ANZ10 | CGA3DE | 99/11 | 00/09 | 55B24L | 55B24L | |
| 1300 | GH-AZ10 | CGA3DE | 99/11 | 00/09 | 55B24L | 55B24L | |
| 1300 | TA-ANZ10 | CGA3DE | 00/09 | 55B24L | 55B24L | ||
| 1300 | TA-AZ10 | CGA3DE | 00/09 | 55B24L | 55B24L | ||
| 1300 | TA-AZ10 | CGA3DE | 00/09 | ハイパーCVT−M6 | 55B24L | 55B24L |
バッテリーのJIS形式の見方
バッテリーQ&A
バッテリー交換時にオーディオなどの設定を保つ方法はありますか?
エーモンのメモリーバックアップ で設定保存してください。